TA2 TC4鈦合金鍛件是我公司主打產(chǎn)品,已被國際國內(nèi)航空、造船、石油化工機械、電力設(shè)備制造等行業(yè)大量采購應(yīng)用,產(chǎn)品受到客戶的一致認可。
一、產(chǎn)品名稱
TA2 TC4鈦合金鍛件
二、產(chǎn)品分類
鈦合金環(huán)形鍛件 鈦合金筒體鍛件 鈦合金方塊鍛件 鈦合金餅鍛件 鈦合金船用鍛件 鈦合金閥體鍛件 鈦合金異形鍛件
三、執(zhí)行標準
GB/T25137-2010 ASTM B381 ASTM B4928
四、牌號及材質(zhì)
1、牌號:TA1 TA2 TA9 TA10 TA15 TC4 TC11 TC18 TC20
2、材質(zhì):a鈦合金 β鈦合金 a+β鈦合金
五、工藝分類
鈦合金鍛造方法包括:自由鍛造、熱模鍛造和特種鍛造。
自由鍛造
鈦合金的自由鍛造( ODF)是一種利用外力作用使得鈦合金在上砧與下砧之間變形,獲得具有一定微觀組織和性能、形狀與尺寸鍛件的鍛造方法,特別適用于生產(chǎn)重型機械中的大型鍛件或特大型鍛件。
熱模鍛造
鈦合金的熱模鍛造( HDF)是一種利用外力作用使得鈦合金坯料在模膛內(nèi)變形,獲得具有一定微觀組織和性能、形狀與較高尺寸精度鍛件的鍛造方法。熱模鍛造適合于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)形狀較為復(fù)雜、尺寸精度較高和機械加工余量較小的鈦合金鍛件。為了使得鈦合金鍛件的微觀組織和性能滿足設(shè)計技術(shù)指標要求,熱模鍛造在鈦合金鍛造中應(yīng)用較為普遍。鈦合金熱模鍛造又分為普通模鍛(DF)、等溫鍛造( IDF)、超塑性鍛造(SPF)三種鍛造工藝。
特種鍛造
鈦合金的特種鍛造(SF)是一種利用外力作用使得鈦合金坯料在專用設(shè)備上進行變形,獲得具有一定微觀組織和性能、形狀與尺寸鍛件的鍛造方法。
a鈦合金
合金 牌號 | 名義 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||||||||
主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | |||||||||||||||
Ti | A1 | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
單一 | 總和 | |||||||||||||||
TA1 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0. 20 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0. 18 | 0. 10 | 0. 40 |
TA2 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | 一 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA3 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | 一 | — | — | — | — | — | 0. 30 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 015 | 0.35 | 0. 10 | 0. 40 |
TA9 | Ti-0. 2Pd | 余量 | — | — | — | 0. 12?0. 25 | — | — | — | 0. 30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA10 | Ti-0. 3Mo-0, 8Ni | 余量 | — | 一 | 0. 2?0. 4 | — | 0. 6?0. 9 | 一 | — | 0. 30 | 0.08 | 0. 03 | 0.015 | 0.25 | 0. 10 | 0. 40 |
TA15 | Ti-6. 5Al-lMo-lV- 2Zr | 余量 | 5. 5-7. 1 | — | 0. 5 — 2. 0 | 0. 8?2. 5 | 1.5 ?2.5 | <0. 15 | 一 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0.015 | 0. 15 | 0. 10 | 0. 30 |
a+β鈦合金
合金 牌號 | 名義 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||||||||||
主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | |||||||||||||||||
Ti | A1 | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
單一 | 總和 | |||||||||||||||||
TC4 | Ti-6A1-4V | 余量 | 5. 5? 6.75 | — | — | 3. 5? 4.5 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0. 05 | 0.015 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC4ELI | Ti-6A1-4VELI | 余量 | 5. 5? 6.5 | — | — | 3. 5? 4.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0. 08 | 0. 03 | 0. 012 0 | 0. 13 | 0. 10 | 0. 30 |
TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn- 0. 5Cu-0. 5Fe | 余量 | 5. 5? 6.5 | 1. 5? 2.5 | — | 5. 5? 6. 5 | — | 0.35 ? 1.0 | — | 0. 35 ? 1.0 | — | — | 0. 08 | 0. 04 | 0.015 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC11 | Ti-6. 5A1-3. 5Mo- 1. 5Zr-O. 3 Si | 余量 | 5. 8? 7.0 | — | 2. 8~ 3.8 | 一 | 一 | — | 0. 8? 2.0 | 一 | 0. 2? 0. 35 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 012 | 0. 15 | 0. 10 | 0. 40 |
TC20 | Ti-6Al-7Nb | 余量 | 5. 5? 6.5 | — | 一 | — | — | 一 | 一 | 6. 5? 7.5 | Ta<0. 5 | 0. 25 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 009 | 0. 20 | 0. 10 | 0. 40 |
TC21 | Ti-6Al-2Mo-l. 5Cr- 2Zr-2Sn -2Nb | 余量 | 5. 2~ 6. 8 | 1. 6? 2. 5 | 2. 2? 3. 3 | — | 0. 9~ 2.0 | 一 | 1. 6? 2. 5 | 1. 7? 2.3 | 一 | 0. 15 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 015 | 0. 15 | 0. 1 | 0. 40 |
寶雞福澤有色金屬材料有限公司聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機:15829405085 |